|
|
|
Komfortabel und modern:
Die Bavaria-Charter-Yachten von Graf Yachtservice & Charter sind ausgezeichnet ausgestattet.
Bettzeug, Bettlaken, persönlichen Skipper, Parkplätze im Hafen und SUP´S sind gegen Gebühr zubuchbar. Kinderschwimmwesten von 10 bis 50 kg erhalten Sie auf Wunsch kostenlos zur Buchung dazu.
Für detaillierte Informationen, Charterpreise und weitere Bilder der Segelyachten einfach auf das entsprechende Bild klicken.
"Luna" Bavaria 33
BJ 2016 (2 Kabinen - 4 Kojen)"Luna" Bavaria 33
Technische Daten:
Länge | 9,99m | Rollgroßsegel | 28m² |
Breite | 3,42m | Rollfock | 23m² |
Tiefgang | 1,50m | Wassertank | 150l |
Motor | 21,3kW, 29 PS Volvo Penta Diesel Saildrive | Dieseltank | 150l |
Kabinen | 2 + Salon | Fäkalientank | 60l |
Kojen | 4-6 | Bugstrahlruder | ja |
Steuerung | Radsteuerung, einklappbar | elektrische Ankerwinde | ja |
Preisliste:
|
| Wochenende | 5-Tage Woche | 1 Woche |
Bavaria 33 "Luna" | Bj. 2016 | |||
Saisonstart | 01.01. - 28.04. | 850 € | 1.050 € | 1.590 € |
Vorsaison | 29.04. - 26.05. | 1.050 € | 1.290 € | 1.750 € |
Hauptsaison | 27.05. - 25.08. | 1.150 € | 1.590 € | 2.150 € |
Nachsaison | 26.08. - 29.09. | 1.050 € | 1.290 € | 1.750 € |
Saisonende | 30.09. - 30.11. | 850 € | 1.050 € | 1.590 € |
Tagespreis | 360 € |
Weitere Bilder:
"Kalea" Bavaria 33
BJ 2014 (2 Kabinen - 4 Kojen)"Kalea" Bavaria 33
Technische Daten:
Länge | 9,99m | Rollgroßsegel | 28m² |
Breite | 3,42m | Rollgenua | 23m² |
Tiefgang | 1,60m | Wassertank | 150l |
Motor | 21,3kW / 29 PS Volvo Penta Diesel Saildrive | Dieseltank | 150l |
Kabinen | 2 + Salon | Fäkalientank | 60l |
Kojen | 4-6 |
|
|
Steuerung | Radsteuerung, einklappbar |
|
|
Preisliste:
Wochenende | 5-Tage Woche | 1 Woche | ||
Bavaria 33 "Kalea" | Bj. 2015 | |||
Saisonstart | 01.01. - 28.04. | 790 € | 990 € | 1.550 € |
Vorsaison | 29.04. - 26.05. | 1.020 € | 1.250 € | 1.690 € |
Hauptsaison | 27.05. - 25.08. | 1.150 € | 1.550 € | 2.090 € |
Nachsaison | 29.08. - 29.09. | 1.020 € | 1.250 € | 1.690 € |
Saisonende | 30.09. - 31.12. | 790 € | 990 € | 1.550 € |
Tagespreis | 360 € |
Weitere Bilder:
"Tina" Bavaria 34
BJ 2021 (2 Kabinen - 4 Kojen)"Tina" Bavaria 34
Technische Daten:
Länge | 9,99m | Rollgroßsegel | 28,8m² |
Breite | 3,42m | Rollgenua | 23m² |
Tiefgang | 1,58m | Wassertank | 150l |
Motor | 21,3kW / 29 PS Volvo Penta Diesel Saildrive | Dieseltank | 150l |
Kabinen | 2 + Salon | Fäkalientank | 60l |
Kojen | 4-6 | Bugstrahlruder | ja |
Steuerung | Steuerad einklappbar | elektrische Ankerwinsch | ja |
Preisliste:
Wochenende | 5-Tage Woche | 1 Woche | ||
Bavaria 34 "Tina" | Bj. 2021 | |||
Saisonstart | 01.01. - 28.04. | 890 € | 1.190 € | 1.690 € |
Vorsaison | 29.04. - 26.05. | 1.090 € | 1.390 € | 1.850 € |
Hauptsaison | 27.05. - 25.08. | 1.290 € | 1.690 € | 2.350 € |
Nachsaison | 26.08. - 29.09. | 1.090 € | 1.390 € | 1.850 € |
Saisonende | 30.09. - 31.12. | 890 € | 1.190 € | 1.690 € |
Tagespreis | 370 € |
Weitere Bilder:
"MYC Wellenreiter" Bavaria 34
BJ 2021 (2 Kabinen - 4 Kojen)"Wellenreiter" Bavaria 34
Technische Daten:
Länge | 9,99m | Lazyjack | 28,8m² |
Breite | 3,42m | Rollgenua | 23m² |
Tiefgang | 1,58m | Wassertank | 140l |
Motor | 21,3kW / 29 PS Volvo Penta Diesel Saildrive | Dieseltank | 150l |
Kabinen | 2 + Salon | Fäkalien- & Grauwassertank | 60l + 140l |
Kojen | 4-6 | Bugstrahlruder | ja |
Steuerung | Doppelsteuerstand | elektrische Ankerwinsch | ja |
Preisliste:
Wochenende | 5-Tage Woche | 1 Woche | ||
Bavaria 34 "Wellenreiter" | Bj. 2022 | |||
Saisonstart | 01.01. - 28.04. | 890 € | 1.190 € | 1.690 € |
Vorsaison | 29.04. - 26.05. | 1.090 € | 1.390 € | 1.850 € |
Hauptsaison | 27.05. - 25.08. | 1.290 € | 1.690 € | 2.350 € |
Nachsaison | 26.08. - 29.09. | 1.090 € | 1.390 € | 1.850 € |
Saisonende | 30.09. - 31.12. | 890 € | 1.190 € | 1.690 € |
Tagespreis | 370 € |
Weitere Bilder:
"The Earl" Bavaria 34
BJ 2022 (3 Kabinen - 6 Kojen)"The Earl" Bavaria 34
Technische Daten:
Länge | 9,99m | Rollgroßsegel | 28m² |
Breite | 3,42m | Rollgenua | 23m² |
Tiefgang | 1,58m | Wassertank | 150l |
Motor | 21,3kW / 29 PS Volvo Penta Diesel Saildrive | Dieseltank | 150l |
Kabinen | 3 + Salon | Fäkalientank | 60l + 150l Grauwassertank |
Kojen | 6-8 | Bugstrahlruder | ja |
Steuerung | Doppelsteuerstand | elektrische Ankerwinsch | ja |
Preisliste:
Wochenende | 5-Tage Woche | 1 Woche | ||
Bavaria 34 "The Earl" | Bj. 2022 | |||
Saisonstart | 01.01. - 28.04. | 950 € | 1.350 € | 1.750 € |
Vorsaison | 29.04. - 26.05. | 1.150 € | 1.550 € | 2.050 € |
Hauptsaison | 27.05. - 25.08. | 1.350 € | 1.850 € | 2.450 € |
Nachsaison | 26.08. - 29.09. | 1.150 € | 1.550 € | 2.050 € |
Saisonende | 30.09. - 31.12. | 950 € | 1.350 € | 1.750 € |
Tagespreis | 370 € |
Weitere Bilder:
"Chill Out" Bavaria 36
BJ 2011 (3 Kabinen - 6 Kojen)"Chill Out" Bavaria 36
Technische Daten:
Länge | 11,30m | Rollgroßsegel, gelattet | 39m² |
Breite | 3,67m | Rollgenua | 30m² |
Tiefgang | 1,65m | Wassertank | 140l |
Motor | 21,3kW / 29 PS Volvo Penta Diesel Saildrive | Dieseltank | 150l |
Kabinen | 3 | Fäkalientank | 65l |
Kojen | 6 | Grauwassertank | 140l |
Steuerung | Steuerad einklappbar |
|
|
zusätzliches Zubehör: | Mikrowelle |
|
Preisliste:
Wochenende | 5-Tage Woche | 1 Woche | ||
Bavaria 36 "Chill-out" | Bj. 2011 | |||
Saisonstart | 01.01. - 28.04. | 990 € | 1.350 € | 1.790 € |
Vorsaison | 29.04. - 26.05. | 1.150 € | 1.550 € | 2.190 € |
Hauptsaison | 27.05. - 25.08. | 1.350 € | 1.850 € | 2.590 € |
Nachsaison | 26.08. - 29.09. | 1.150 € | 1.550 € | 2.190 € |
Saisonende | 30.09. - 31.12. | 990 € | 1.350 € | 1.790 € |
Tagespreis | 390 € |
Weitere Bilder:
"Sundowner" Bavaria 37 - unsere Old Lady
BJ 2001 (3 Kabinen - 6 Kojen)"Sundowner" Bavaria 37 - unsere Old Lady
Technische Daten:
Länge | 11,55m | Rollgroßsegel | 35m² |
Breite | 3,65m | Rollgenua | 30m² |
Tiefgang | 1,85m | Wassertank | 300l |
Motor | 21kW Volvo Penta Diesel Saildrive | Dieseltank | 150l |
Kabinen | 3 | Fäkalientank | 110l |
Kojen | 6 |
|
|
Steuerung | Radsteuerung einklappbar |
|
|
Preisliste:
Wochenende | 5-Tage Woche | 1 Woche | ||
Bavaria 37 "Sundowner" | Bj.2002 | |||
Saisonstart | 01.01. - 28.04. | 990 € | 1.350 € | 1.790 € |
Vorsaison | 29.04. - 26.05. | 1.150 € | 1.550 € | 2.190 € |
Hauptsaison | 27.05. - 25.08. | 1.350 € | 1.850 € | 2.590 € |
Nachsaison | 26.08. - 29.09. | 1.150 € | 1.550 € | 2.190 € |
Saisonende | 30.09. - 31.12.. | 990 € | 1.350 € | 1.790 € |
Tagespreis | 390 € |
Weitere Bilder:
"Check Out" Bavaria 37
BJ 2014 (3 Kabinen - 6 Kojen)"Check Out" Bavaria 37
Technische Daten:
Länge | 11,30m | Lattenrollgroßsegel | 45m² |
Breite | 3,67 m | Rollfock | 20m² |
Tiefgang | 1,63 m | Wassertank | 210l |
Motor | 21kW Volvo Penta Diesel Saildrive | Dieseltank | 150l |
Kabinen | 3 + Salon | Fäkalientank/ | 60l/150l |
Kojen | 6 |
|
|
Baujahr | 2014 |
|
|
Steuerung | Doppelradsteuerung |
|
|
Preisliste:
|
| Wochenende | 5-Tage Woche | 1 Woche |
Bavaria 37 "Check-out" | Bj.2014 | |||
Saisonstart | 01.01. - 28.04. | 1.000 € | 1.390 € | 1.890 € |
Vorsaison | 29.04. - 26.05. | 1.190 € | 1.690 € | 2.290 € |
Hauptsaison | 27.05. - 25.08. | 1.390 € | 1.890 € | 2.690 € |
Nachsaison | 26.08. - 29.09. | 1.190 € | 1.690 € | 2.290 € |
Saisonende | 30.09. - 31.12. | 1.000 € | 1.390 € | 1.890 € |
Tagespreis | 390 € |
Weitere Bilder:
"Time Out" Bavaria 37
BJ 2022 (3 Kabinen - 6 Kojen)"Time Out" Bavaria 37
Technische Daten:
Länge | 11,30m | Rollgroßsegel | 45m² |
Breite | 3,67 m | Rollfock | 20m² |
Tiefgang | 1,63 m | Wassertank | 140l |
Motor | 21kW Volvo Penta Diesel Saildrive | Dieseltank | 150l |
Kabinen | 3 + Salon | Fäkalientank/ | 60l/150l |
Kojen | 6 |
|
|
Baujahr | 2022 |
|
|
Steuerung | Doppelradsteuerung |
|
|
Preisliste:
|
| Wochenende | 5-Tage Woche | 1 Woche |
Bavaria 37 "Time-Out" | Bj.2022 | |||
Saisonstart | 01.01. - 28.04. | 1.100 € | 1.490 € | 2.090 € |
Vorsaison | 29.04. - 26.05. | 1.290 € | 1.790 € | 2.490 € |
Hauptsaison | 27.05. - 25.08. | 1.490 € | 2.090 € | 2.900 € |
Nachsaison | 26.08. - 29.09. | 1.290 € | 1.790 € | 2.490 € |
Saisonende | 30.09. - 31.12. | 1.100 € | 1.490 € | 2.090 € |
Tagespreis | 400 € |
Weitere Bilder:
"Zora" Bente24 - die Sportliche
BJ 2017 (4 Kojen)"Zora" Bente24 - die Sportliche
Technische Daten:
Länge | 7,55m | Lattengroßsegel | 20,8m² |
Breite | 2,75m | Rollfock | 12,3m² |
Tiefgang | ca. 1,45m | Gennaker | 42m² |
Motor | 4,4 kW (6PS) YAMAHA Außenbordm. | Lazy-Jack |
|
Kabinen | 1 | Wasserkanister | 10l |
Kojen | 4-5 | Benzintank | 10l |
Steuerung | Pinnensteuerung | Fäkalientank | 60l |
Aurüstung:
|
|
|
Preisliste:
Wochenende | 5-Tage Woche | 1 Woche | |||
Bente24 "ZORA" | Bj.2017 | ||||
Saisonstart | 01.01. - 28.04. | 540 € | 750 € | 1.050 € | 290 € |
Vorsaison | 29.04. - 26.05. | 590 € | 850 € | 1.190 € | 320 € |
Hauptsaison | 27.05. - 25.08. | 690 € | 1.150 € | 1.390 € | 390 € |
Nachsaison | 26.08. - 29.09. | 590 € | 850 € | 1.190 € | 320 € |
Saisonende | 30.09. - 31.12. | 540 € | 750 € | 1.050 € | 290 € |
Gennaker | pauschal 100,-€ |
Weitere Bilder: